Einordnung
Systematische Einordnung des integrativen Transformationsmodells
Um die Ergänzungslogik des integrativen Transformationsmodells transparent zu machen, lohnt sich eine strukturierte Einordnung gegenüber etablierten Ansätzen wie Kotter und ADKAR. Ziel ist kein „besser oder schlechter“, sondern die Klärung unterschiedlicher Fokuslogiken und blinder Flecken.
Transformation einordnen – nicht vereinfachen
Bewährte Modelle leisten Wichtiges. Entscheidend wird, wie sie zusammenspielen.
Kotter
Fokus: Ablauf & Dramaturgie
Kotters Modell strukturiert Veränderung als Abfolge notwendiger Schritte. Es hilft, Dynamik aufzubauen – erklärt aber nur begrenzt, warum Veränderung trotz sauberer Umsetzung ins Stocken gerät.
ADKAR
Fokus: Individuelle Adoption
ADKAR macht sichtbar, was Menschen für Veränderung brauchen. Es unterstützt Akzeptanz und Befähigung – ersetzt jedoch kein Verständnis für organisationale Wechselwirkungen.
Integratives Transformationsmodell
Fokus: Systemische Ebenenlogik
Das Modell verbindet Struktur, Dynamik und innere Muster. Es erklärt, warum Maßnahmen wirken oder verpuffen – und wo Führung systemisch ansetzen muss.
In der Praxis stellt sich selten die Frage, welches Modell das richtige ist, sondern welche Ebenen aktuell blockieren oder tragen.
Orientierungsgespräch vereinbarenUnterschiedliche Grundlogiken von Transformation
Kotter strukturiert den Weg, ADKAR begleitet die Person – das integrative Modell erklärt das System, in dem beides wirkt.
| Aspekt | Integratives Transformationsmodell (Ernst) | Kotter (8 Stufen) | ADKAR |
|---|---|---|---|
| Primäre Logik | Ebenen- und Systemlogik | Phasen- / Ablauflogik | Individuelle Adoptionslogik |
| Zentrale Frage | Welche Ebenen stabilisieren oder blockieren das System? | Was ist der nächste notwendige Schritt? | Wo steht die einzelne Person im Change? |
| Zielsetzung | Nachhaltigkeit durch Ebenen-Kopplung | Umsetzung organisationaler Veränderung | Sicherstellung individueller Veränderungsfähigkeit |
Gegenstand der Veränderung
Das integrative Modell macht sichtbar, was andere Ansätze implizit voraussetzen, aber nicht systematisch bearbeiten.
| Ebene / Aspekt | Integratives Modell | Kotter | ADKAR |
|---|---|---|---|
| Strukturen & Rollen | Explizite äußere statische Ebene | Implizit (Vision, Verankerung) | Kein eigener Schwerpunkt |
| Prozesse & Interaktionen | Eigene äußere dynamische Ebene | Teilweise (Empowerment, Konsolidierung) | Hintergrund |
| Mindset & Kultur | Eigene innere Ebene, expliziter Hebel | Ergebnis der letzten Phase | Teilweise (Desire, Reinforcement) |
Umgang mit mentalen Modellen
Transformation scheitert häufig nicht an Maßnahmen, sondern an unangetasteten inneren Logiken. Genau hier setzt das integrative Modell an.
| Aspekt | Integratives Modell | Kotter | ADKAR |
|---|---|---|---|
| Rolle mentaler Modelle | Zentrale systemische Steuergröße | Implizit (Kommunikation, Vorbilder) | Operationalisiert als Bereitschaft |
| Analyse | Explizit diagnostiziert | Nicht vorgesehen | Indirekt (Awareness / Desire) |
| Risiko unbehandelter Muster | Hoch – explizit adressiert | Nicht systematisch berücksichtigt | Auf individueller Ebene begrenzt |
Steuerung von Transformation
Rückfälle sind kein Versagen – sondern ein Hinweis auf systemische Inkonsistenzen.
| Aspekt | Integratives Modell | Kotter | ADKAR |
|---|---|---|---|
| Steuerungslogik | Parallelität von Ebenen | Sequenz von Phasen | Check einzelner Bausteine |
| Rolle im Projekt | Diagnose- und Designraster | Roadmap / Dramaturgie | Begleitendes Diagnoseinstrument |
| Umgang mit Rückfällen | Hinweis auf unbehandelte Ebenen | Rücksprung in frühere Phasen | Wiederholung einzelner Schritte |
Typische Einsatzfelder
| Kontext | Integratives Modell | Kotter | ADKAR |
|---|---|---|---|
| Strategische Transformation | Sehr hoch geeignet | Geeignet | Ergänzend |
| Kultur- & Führungswandel | Kernanwendungsfeld | Eingeschränkt | Teilweise |
| Digitale / KI-Transformation | Besonders wirksam | Geeignet für Ablauf | Stark auf Adoption fokussiert |
| Großprogramme | Als Overlay | Als Primärlogik | Als Ergänzung |
Einordnung und Nutzen
Das integrative Transformationsmodell ersetzt weder Phasen- noch Adoptionsmodelle. Es ergänzt sie um eine systematische Ebenenlogik, die insbesondere dort wirksam wird, wo Transformation trotz sauberer Umsetzung nicht nachhaltig greift.
In der Praxis stellt sich selten die Frage, welches Modell „das richtige“ ist, sondern welche Ebenen aktuell wirksam oder blockierend sind.